2020年宁波专升本各院校录取分数线
作者:浙江专升本网时间:2020-07-18 11:53 次
本文为各位考生小伙伴们介绍2020年浙江宁波专升本各院校录取分数线:宁波财经学院、宁波大学科学技术学院。浙江专升本网还有许多有关专升本的干货知识和报考资讯可供考生小伙伴们查看哦~如果你准备查看有关浙江专升本的相关内容,请使用网站上方的搜索栏输入关键词开展检索。本网站干货满满,但仅作为考生们复习考试报考的参照,我希望对每位考生有一定的帮助,祝各位考生们朋友们顺利上岸,快来看看吧!

一、2020年浙江专升本宁波财经学院录取分数线 | |||||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 录取 | |||||
合计 | 首轮录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||||
文史 | 1 | 英语 | 45 | 49 | 49 | 243 | 222 | 227 | 205 |
文史 | 2 | 广播电视学 | 20 | 20 | 20 | 232 | 222 | 225.2 | 205 |
理工 | 3 | 计算机科学与技术 | 250 | 252 | 252 | 223 | 162 | 183 | 104 |
经管 | 4 | 工商管理 | 55 | 55 | 55 | 204 | 144 | 164.3 | 80 |
经管 | 5 | 电子商务 | 55 | 55 | 55 | 218 | 157 | 175.1 | 80 |
经管 | 6 | 财务管理 | 200 | 202 | 202 | 209 | 137 | 164 | 80 |
艺术 | 7 | 环境设计 | 70 | 70 | 70 | 208 | 188 | 196.4 | 177 |
艺术 | 8 | 视觉传达设计 | 35 | 37 | 37 | 216 | 196 | 200.9 | 177 |
艺术 | 9 | 广播电视学 | 70 | 73 | 73 | 227 | 193 | 199.4 | 177 |
二、2020年浙江专升本宁波大学科学技术学院录取分数线 | ||
类别 | 专业 | 投档线 |
经管类 | 旅游管理 | 80 |
经管类 | 电子商务 | 184 |
经管类 | 工商管理 | 119 |
经管类 | 国际经济与贸易 | 149 |
经管类 | 物流管理 | 90 |
理工类 | 机械制造及其自动化 | 104 |
理工类 | 建筑学(三年) | 104 |
理工类 | 工业设计 | 171 |
理工类 | 生物技术 | 160 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 112 |
理工类 | 土木工程 | 175 |
理工类 | 环境工程 | 180 |
理工类 | 电子信息工程 | 126 |
理工类 | 应用化学 | 153 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 205 |
文史类 | 汉语言文学 | 205 |
文史类 | 商务英语 | 224 |
艺术类 | 环境设计 | 178 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 23 |
艺术类 | 广告学 | 206 |
展开全文
文章标题:2020年宁波专升本各院校录取分数线
上一篇:2020年宁波专升本政策汇总
下一篇:2020年宁波专升本招生计划
- 相关文章
- 2020年宁波专升本招生院校介绍2020-07-20
- 2020年宁波专升本招生计划2020-07-20
- 2020年宁波专升本各院校录取分数线2020-07-18
- 2020年宁波专升本政策汇总2020-07-17
快速报名登记
专业推荐
阅读推荐
- 统招专升本备考常见问题 人浏览
- 专升本后的第一学历到底 人浏览
- 大专毕业后,需要参加普 人浏览
- 专科升本科真的有用吗? 人浏览
- 统招专升本英语考试难度 人浏览
- 专升本可以跨专业吗?外 人浏览
- 考普通专升本是要选择本 人浏览
- 五种“专升本”的形式, 人浏览
- 专升本考研会被歧视吗? 人浏览
- 准备参加普通专升本,专 人浏览